The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.39 | 1.439 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.3705 | 1.39818 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.59892 | 1.65044 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8358 | 1.8911 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07609 | 0.09131 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.90471 | 0.95523 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04259 | 0.04998 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.36524 | 0.40666 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.96069 | 1.1208 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18874 | 0.20537 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02317 | 0.0258 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04287 | 0.04862 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.2466 | 0.30508 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.72012 | 1.80613 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12504 | 0.15446 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00269 | 0.0034 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17246 | 0.25868 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17283 | 0.19539 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29478 | 0.41269 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009167 | 0.001004 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 90200 | 87000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00834 | 0.01751 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.37026 | 0.49368 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02106 | 0.02605 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00147 | 0.00257 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00128 | 0.00195 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008634 | 0.009791 | ** |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.22671 | 2.14675 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.65786 | 2.53555 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08209 | 0.16418 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58117 | 0.73411 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12637 | 0.22566 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.1496 | 0.25645 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32292 | 0.37002 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00338 | 0.00506 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00778 | 0.01037 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43493 | 0.61402 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05719 | 0.09804 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00096 | 0.00125 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57618 | 0.98774 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02326 | 0.03866 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47578 | 2.21366 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23506 | 0.47013 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32248 | 0.45527 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21665 | 0.32497 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00811 | 0.01319 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14223 | 0.19763 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07902 | 0.10776 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15813 | 0.3795 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00106 | 0.00138 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.67904 | 0.95864 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.0096 | 0.01509 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02228 | 0.02697 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.2284 | 0.4568 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01306 | 0.01844 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05323 | 0.07985 | * |
Rates updated on 12/06/25 at 13:37:59 PST































































