The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.35 | 1.405 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 146025.39 | 178475.47 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.36157 | 1.38921 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.56315 | 1.6421 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.7966 | 1.8754 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.0727 | 0.08812 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.8663 | 0.93582 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009535 | 0.0010627 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008985 | 0.010004 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04144 | 0.04736 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35804 | 0.40703 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03548 | 0.04119 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.01448 | 1.1108 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18709 | 0.20252 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.0237 | 0.02631 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32323 | 0.34934 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.0464 | 0.05102 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.23988 | 0.29676 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.64999 | 1.93916 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12034 | 0.14866 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0026 | 0.00329 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17027 | 0.25541 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17158 | 0.19045 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.31365 | 0.41328 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 68950 | 64000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00031 | 0.0004 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.34908 | 0.46544 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02201 | 0.02723 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00122 | 0.00186 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.2029 | 2.10508 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.65959 | 2.05008 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08051 | 0.16103 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.57774 | 0.72978 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12625 | 0.22544 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14692 | 0.25186 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00318 | 0.00458 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00779 | 0.01038 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43539 | 0.61466 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05386 | 0.09233 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00068 | 0.00116 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.56601 | 0.9703 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02274 | 0.03412 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47166 | 2.2075 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22546 | 0.45092 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32319 | 0.45626 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.2125 | 0.31874 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00834 | 0.01357 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14445 | 0.20071 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.0791 | 0.10787 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15583 | 0.37399 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00085 | 0.00138 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69374 | 0.9794 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00675 | 0.01485 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02272 | 0.02751 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22203 | 0.44406 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01342 | 0.01816 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05146 | 0.07718 | * |
Rates updated on 7/30/25 at 13:35:30 PST