The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.36 | 1.445 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 131457.8 | 160670.64 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.34157 | 1.37562 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.59245 | 1.64351 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8655 | 1.9293 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07224 | 0.08669 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.87613 | 0.93776 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009644 | 0.0010749 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.009437 | 0.010192 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04112 | 0.047 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.3529 | 0.40119 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03548 | 0.04119 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.01684 | 1.11339 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18461 | 0.19984 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02384 | 0.02647 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.31939 | 0.3452 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04676 | 0.05141 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.24151 | 0.28633 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.65216 | 1.94172 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12198 | 0.15069 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00257 | 0.00325 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.18172 | 0.25655 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16911 | 0.19987 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.30916 | 0.40737 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 69200 | 59200 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00017 | 0.00041 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.34407 | 0.45876 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02228 | 0.02756 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00124 | 0.0019 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.21526 | 2.12671 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.63551 | 2.02034 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08121 | 0.16242 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.57864 | 0.73091 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12435 | 0.22205 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.1482 | 0.25406 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00319 | 0.00459 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00768 | 0.01024 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.42907 | 0.60575 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05345 | 0.09163 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00075 | 0.00127 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57133 | 0.97943 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02187 | 0.03281 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.49797 | 2.24695 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22109 | 0.44218 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31833 | 0.44941 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21464 | 0.32196 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00843 | 0.01371 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14349 | 0.19937 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07793 | 0.10627 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15719 | 0.37726 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.70268 | 0.99202 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00681 | 0.01497 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02286 | 0.02767 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22567 | 0.45133 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01353 | 0.01831 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05157 | 0.07735 | * |
Rates updated on 6/26/25 at 16:42:05 PST