The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.38 | 1.429 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 158013.97 | 201906.74 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37696 | 1.40068 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.62733 | 1.69106 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8509 | 1.9336 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07606 | 0.09127 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.89733 | 0.96934 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009496 | 0.0010584 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.0092 | 0.009758 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04222 | 0.04825 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.36847 | 0.41026 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03185 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.00466 | 1.12371 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.19007 | 0.20575 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02347 | 0.02635 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04526 | 0.05029 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25467 | 0.31506 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.70155 | 1.99977 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11901 | 0.1562 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00264 | 0.00334 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.1751 | 0.26266 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17443 | 0.1972 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29756 | 0.41658 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.36274 | 0.48365 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02163 | 0.02676 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00123 | 0.00189 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.24475 | 2.17831 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.67252 | 2.06605 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08439 | 0.16878 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58843 | 0.74328 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12746 | 0.2276 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15178 | 0.2602 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.31774 | 0.35415 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00336 | 0.00504 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00784 | 0.01045 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43878 | 0.61945 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05679 | 0.09736 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00064 | 0.00108 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.5843 | 1.00166 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02345 | 0.03517 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.50393 | 2.25589 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23427 | 0.46853 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32546 | 0.45947 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21982 | 0.32974 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00864 | 0.01405 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14517 | 0.20171 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.08024 | 0.10942 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.16043 | 0.38503 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00086 | 0.00139 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69274 | 0.97799 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00697 | 0.01533 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02275 | 0.02754 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.23045 | 0.4609 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01337 | 0.01809 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05378 | 0.08066 | * |
Rates updated on 10/06/25 at 10:25:05 PST