The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.37087 | 1.437 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.34929 | 1.37246 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60369 | 1.64399 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8169 | 1.8812 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07973 | 0.09502 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.9562 | 1.00474 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04301 | 0.0474 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35818 | 0.40086 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03392 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02434 | 1.13216 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18387 | 0.20474 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02337 | 0.02597 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04218 | 0.04783 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25763 | 0.31872 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.77487 | 1.86361 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.07559 | 0.15873 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00274 | 0.00346 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17253 | 0.25879 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16557 | 0.19171 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29077 | 0.40708 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009247 | 0.0010128 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 127950 | 118500 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00837 | 0.01757 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.32503 | 0.48755 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02195 | 0.02716 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00041 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00123 | 0.00258 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.0014 | 0.00203 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008476 | 0.009612 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16078 | 0.21155 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.02325 | 2.14883 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.44214 | 2.49971 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08609 | 0.17219 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.59082 | 0.7463 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.45538 | 0.79692 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11559 | 0.22229 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00846 | 0.0111 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14974 | 0.25669 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33634 | 0.38539 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00342 | 0.00514 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00788 | 0.0105 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.37834 | 0.63056 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.07286 | 0.11144 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00088 | 0.00127 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57688 | 0.98894 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02274 | 0.03781 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47069 | 2.20603 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.2174 | 0.47828 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31826 | 0.4493 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21689 | 0.32533 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00898 | 0.0137 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.1414 | 0.19647 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07765 | 0.10589 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18976 | 0.37952 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.6954 | 0.98174 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00961 | 0.0151 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22906 | 0.45811 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01272 | 0.01796 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05321 | 0.07981 | * |
Rates updated on 2/27/26 at 12:30:35 PST


































































