The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.365 | 1.429 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.36098 | 1.3898 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.56785 | 1.62191 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8155 | 1.8762 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07794 | 0.08591 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.97751 | 1.00669 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04303 | 0.04561 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.34798 | 0.4041 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03111 | 0.0344 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02159 | 1.12913 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.19814 | 0.20611 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02335 | 0.0252 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04396 | 0.04741 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.26056 | 0.30267 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.73005 | 1.81194 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10343 | 0.15514 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00285 | 0.00353 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17028 | 0.25542 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17191 | 0.18156 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.32209 | 0.40993 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009041 | 0.0010148 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 127950 | 100000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00036 | 0.00046 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00824 | 0.0173 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.25919 | 0.47851 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02181 | 0.02726 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00041 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00121 | 0.00254 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00136 | 0.00196 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008441 | 0.009572 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16172 | 0.21279 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.00952 | 2.11998 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.45361 | 2.51958 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08678 | 0.17356 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.59096 | 0.74647 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.45741 | 0.80047 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11671 | 0.22445 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00848 | 0.01113 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14776 | 0.2533 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.3349 | 0.38374 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00326 | 0.00509 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00787 | 0.01049 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.38135 | 0.63558 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06972 | 0.10663 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00089 | 0.00129 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.5692 | 0.97577 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02104 | 0.03498 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47542 | 2.21314 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.21969 | 0.48332 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32048 | 0.45244 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21399 | 0.32099 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00885 | 0.01349 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.13912 | 0.1933 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07827 | 0.10673 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18737 | 0.37474 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.00139 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.68621 | 0.96876 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00948 | 0.01489 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22354 | 0.44707 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01255 | 0.01771 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05199 | 0.08124 | * |
Rates updated on 3/19/26 at 17:43:06 PST


































































