The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.425 | 1.485 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 110471.88 | 135021.18 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.42599 | 1.45609 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.54334 | 1.59021 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.842 | 1.894 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07145 | 0.08574 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.81763 | 0.99933 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.00083 | 0.00104 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008975 | 0.010906 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.03621 | 0.04899 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.33143 | 0.44841 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.04009 | 0.04522 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.94677 | 1.12967 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.17825 | 0.21291 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.0213 | 0.02757 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.30671 | 0.33899 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.03472 | 0.04774 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.20275 | 0.30413 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.58455 | 1.87859 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11628 | 0.14889 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 74950 | 67500 | ** |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00244 | 0.00344 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.12565 | 0.27225 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.14745 | 0.22117 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00028 | 0.00042 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.01823 | 0.02621 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.0004 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00125 | 0.00187 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.38849 | 2.08274 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.10846 | 0.14235 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.50141 | 0.75211 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.17654 | 0.223 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.16494 | 0.22679 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00314 | 0.00451 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.0073 | 0.01096 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.42394 | 0.63592 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06326 | 0.09488 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00107 | 0.00147 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.63904 | 0.87868 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02262 | 0.02913 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.49003 | 1.95567 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.19577 | 0.43068 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31435 | 0.47153 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21543 | 0.28242 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00006 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.0084 | 0.01314 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.11898 | 0.17846 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07906 | 0.10696 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.25747 | 0.34539 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00076 | 0.00142 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.66402 | 0.99604 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.01067 | 0.01467 | * | |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.0213 | 0.02882 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.28023 | 0.44837 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00007 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.3382 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01161 | 0.0199 | * |
![]() | ETH | Ethereum | 1388.4343 | 1534.58528 | ** | |
![]() | LTC | Litecoin | 64.87914 | 71.70852 | * | |
![]() | XRP | Ripple | 0.39793 | 0.43981 | * | |
![]() | CUP | Cuba | Pesos | 0.04774 | 0.06564 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05003 | 0.07505 | * |
Rates updated on 3/19/25 at 21:39:44 PST