The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.37 | 1.439 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.36633 | 1.39811 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60324 | 1.66142 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8585 | 1.9235 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.08011 | 0.0883 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.983 | 1.01234 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04391 | 0.04654 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.34994 | 0.40638 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03111 | 0.03621 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.03132 | 1.13988 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.20126 | 0.21238 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.0236 | 0.02548 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04441 | 0.04789 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.26836 | 0.31173 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.73539 | 1.81752 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10418 | 0.15627 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00289 | 0.00358 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17303 | 0.25955 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17287 | 0.18522 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.32409 | 0.41247 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009186 | 0.001031 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 128950 | 112000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00036 | 0.00046 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00843 | 0.0177 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.2657 | 0.51096 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02195 | 0.02743 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00042 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00123 | 0.00258 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.0014 | 0.00202 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008512 | 0.009555 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16289 | 0.21433 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.02598 | 2.15455 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.4618 | 2.53379 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08727 | 0.17454 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.59429 | 0.75068 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.46031 | 0.80554 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11756 | 0.22608 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00856 | 0.01231 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15014 | 0.25739 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33307 | 0.38165 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00343 | 0.00536 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00788 | 0.0105 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.3835 | 0.63916 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.07168 | 0.10963 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00085 | 0.0013 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.5784 | 0.99154 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02082 | 0.03462 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.48466 | 2.22698 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22525 | 0.49554 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32207 | 0.45468 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21746 | 0.32618 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00902 | 0.01375 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14112 | 0.19609 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07871 | 0.10733 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.19041 | 0.38082 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.0014 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.68772 | 0.9709 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00964 | 0.01515 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22823 | 0.45646 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.0127 | 0.01793 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05304 | 0.08288 | * |
Rates updated on 4/09/26 at 16:36:39 PST


































































