The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.36 | 1.425 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 143203.74 | 182982.56 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35252 | 1.38978 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60456 | 1.6775 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8295 | 1.9233 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07504 | 0.09005 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.89337 | 0.96507 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009541 | 0.0010635 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008599 | 0.009814 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04245 | 0.04852 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.33759 | 0.40511 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03034 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02232 | 1.11939 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.1877 | 0.20318 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02365 | 0.02654 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.31438 | 0.3504 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04514 | 0.05016 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25134 | 0.31093 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.68172 | 1.97645 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11878 | 0.1559 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0026 | 0.00329 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17367 | 0.26051 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17228 | 0.19477 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.2938 | 0.41132 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00033 | 0.00042 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.35506 | 0.47341 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02112 | 0.02612 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00123 | 0.00189 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.23477 | 2.16085 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.65151 | 2.0401 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08412 | 0.16824 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58549 | 0.73956 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12584 | 0.22471 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15056 | 0.25811 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00333 | 0.00499 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00772 | 0.0103 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43326 | 0.61166 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05555 | 0.09522 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00061 | 0.00103 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.58006 | 0.99438 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02288 | 0.03432 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.4992 | 2.2488 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22613 | 0.45225 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32136 | 0.45368 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21807 | 0.32711 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00849 | 0.01381 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14562 | 0.20233 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07924 | 0.10805 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15997 | 0.38393 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00084 | 0.00137 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69884 | 0.98659 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00692 | 0.01521 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02292 | 0.02775 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22893 | 0.45786 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01329 | 0.01797 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05331 | 0.07997 | * |
Rates updated on 9/15/25 at 16:33:18 PST