The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.37087 | 1.437 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.34929 | 1.37246 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60456 | 1.64487 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8169 | 1.8812 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07976 | 0.09505 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.95628 | 1.00482 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04303 | 0.04742 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35851 | 0.40123 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03392 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02486 | 1.13274 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18405 | 0.20494 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02339 | 0.02599 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04219 | 0.04784 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25819 | 0.31942 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.77528 | 1.86404 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.07561 | 0.15877 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00274 | 0.00346 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.1726 | 0.2589 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.1657 | 0.19186 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29103 | 0.40744 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009244 | 0.0010124 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 127950 | 118500 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00837 | 0.01758 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.32534 | 0.488 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02197 | 0.02718 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00041 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00123 | 0.00258 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.0014 | 0.00203 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.00848 | 0.009616 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16093 | 0.21175 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.0238 | 2.14998 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.44347 | 2.50202 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08612 | 0.17224 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.59111 | 0.74666 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.4558 | 0.79765 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11569 | 0.22249 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00846 | 0.01111 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14979 | 0.25678 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33664 | 0.38574 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00342 | 0.00514 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00788 | 0.01051 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.37869 | 0.63115 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.07279 | 0.11132 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00088 | 0.00127 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57704 | 0.98921 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02277 | 0.03785 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47133 | 2.20699 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.2176 | 0.47872 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31855 | 0.44972 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21698 | 0.32546 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00898 | 0.0137 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14153 | 0.19665 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07772 | 0.10598 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18979 | 0.37957 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69548 | 0.98185 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00962 | 0.01511 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22909 | 0.45818 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01274 | 0.01799 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05323 | 0.07985 | * |
Rates updated on 2/27/26 at 13:30:53 PST


































































