The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.37 | 1.4152 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37235 | 1.403 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60383 | 1.64847 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8419 | 1.8977 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07815 | 0.08373 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.9748 | 1.02197 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04229 | 0.04863 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.33001 | 0.40018 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.02981 | 0.03478 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02516 | 1.13308 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.19326 | 0.21999 | ** |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0008756 | 0.0009829 | * |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.023 | 0.02571 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04412 | 0.04853 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.2529 | 0.3094 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.69707 | 1.81954 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10304 | 0.15456 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00291 | 0.00364 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17182 | 0.25774 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.1725 | 0.18673 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.32623 | 0.41521 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 143950 | 123000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00037 | 0.00047 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00851 | 0.02213 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.26553 | 0.51064 | * |
![]() | XPF | Comptoirs Français du Pacifiqu | 0.01211 | 0.01681 | * | |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02296 | 0.0287 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00042 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00123 | 0.00257 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00137 | 0.00198 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008517 | 0.009256 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.164 | 0.21579 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.01925 | 2.14041 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.47382 | 2.55462 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08831 | 0.17663 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.53362 | 0.75335 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.46377 | 0.8116 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11877 | 0.22841 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00862 | 0.01239 | * |
![]() | TZS | Tanzania | Shillings | 0.0005 | 0.00066 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14915 | 0.25568 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33193 | 0.38034 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00384 | 0.00565 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00793 | 0.01057 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.38665 | 0.64441 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.07148 | 0.10932 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00082 | 0.00125 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57457 | 0.98497 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02154 | 0.0358 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.48721 | 2.23081 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23773 | 0.52301 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32557 | 0.45962 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21602 | 0.32402 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.01006 | 0.01364 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14396 | 0.20003 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07936 | 0.10822 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18394 | 0.36788 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.0009 | 0.0014 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.6864 | 0.96904 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00957 | 0.01504 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.227 | 0.47291 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6341 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01242 | 0.01753 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05307 | 0.08293 | * |
Rates updated on 6/05/26 at 14:38:35 PST




































































