The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.365 | 1.425 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.36027 | 1.38495 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.61031 | 1.64413 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8297 | 1.8852 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07676 | 0.09148 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.90326 | 0.9537 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04314 | 0.05062 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.36123 | 0.40219 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.95852 | 1.11827 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18011 | 0.20152 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02327 | 0.0256 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.0422 | 0.04785 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.24027 | 0.29724 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.73435 | 1.82107 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12675 | 0.15658 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0026 | 0.00329 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17247 | 0.25871 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17112 | 0.19346 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29171 | 0.4084 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009244 | 0.0010124 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 102850 | 99000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00836 | 0.01755 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.36574 | 0.48766 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02117 | 0.02618 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00147 | 0.00257 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00128 | 0.00196 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008504 | 0.009644 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16218 | 0.20486 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.22681 | 2.14691 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.63962 | 2.50765 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.082 | 0.164 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.57256 | 0.72323 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12494 | 0.22311 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14965 | 0.25654 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32418 | 0.37146 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00331 | 0.00497 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00771 | 0.01028 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43014 | 0.60726 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05744 | 0.09846 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00094 | 0.00122 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57681 | 0.98881 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02302 | 0.03826 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47656 | 2.21484 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.21463 | 0.47219 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31889 | 0.45019 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21667 | 0.32501 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00816 | 0.01327 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14239 | 0.19784 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.0779 | 0.10622 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.1581 | 0.37944 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00104 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.67814 | 0.95737 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00962 | 0.01511 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02211 | 0.02676 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22925 | 0.45851 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01294 | 0.01826 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05311 | 0.07967 | * |
Rates updated on 12/24/25 at 14:23:56 PST
































































