The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.35564 | 1.43349 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35076 | 1.37254 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.58422 | 1.6408 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8342 | 1.8871 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07989 | 0.0952 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.94892 | 0.99709 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04312 | 0.04752 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35779 | 0.40043 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03392 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.0238 | 1.13156 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18231 | 0.203 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.0233 | 0.02589 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04209 | 0.04773 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25306 | 0.31307 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.77348 | 1.86215 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.07631 | 0.16024 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00265 | 0.00335 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17309 | 0.25963 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16948 | 0.1916 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29054 | 0.40676 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009233 | 0.0010112 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 124950 | 115000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00035 | 0.00044 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00838 | 0.0176 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.36564 | 0.48752 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02104 | 0.02603 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00148 | 0.00258 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00147 | 0.00205 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008649 | 0.009809 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.1608 | 0.20311 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.23156 | 2.15523 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.63244 | 2.49668 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08594 | 0.17189 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58971 | 0.7449 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.71865 | 0.79429 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.1244 | 0.22214 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00846 | 0.0111 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15014 | 0.25738 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33453 | 0.38332 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00341 | 0.00511 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00784 | 0.01045 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.42826 | 0.6298 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05976 | 0.11098 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00098 | 0.00127 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57837 | 0.99149 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02325 | 0.03865 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.48703 | 2.23055 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22027 | 0.48458 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.3179 | 0.4488 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.2175 | 0.32626 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00836 | 0.0136 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14162 | 0.19677 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07751 | 0.1057 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.19038 | 0.38076 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69913 | 0.987 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00963 | 0.01513 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.23012 | 0.46024 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01278 | 0.01805 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05328 | 0.07992 | * |
Rates updated on 2/14/26 at 12:45:09 PST


































































