The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.38 | 1.439 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37879 | 1.41879 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60827 | 1.66373 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.829 | 1.8917 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07661 | 0.09193 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.89141 | 0.96294 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04263 | 0.05003 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.37066 | 0.41269 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03232 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.97342 | 1.13025 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.19174 | 0.20755 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02349 | 0.02616 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04441 | 0.05036 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25701 | 0.31795 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.76449 | 1.85271 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12623 | 0.15594 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00266 | 0.00336 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17471 | 0.26207 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17564 | 0.19856 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29938 | 0.41914 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009459 | 0.001036 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 83950 | 79500 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00035 | 0.00044 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.37473 | 0.49964 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02115 | 0.02616 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00149 | 0.00261 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00129 | 0.00198 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008809 | 0.009989 | ** |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.24265 | 2.17464 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.68244 | 2.57314 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08347 | 0.16693 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58592 | 0.74011 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12823 | 0.22899 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15153 | 0.25976 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32601 | 0.37355 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00339 | 0.00509 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00787 | 0.01049 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.44138 | 0.62312 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05751 | 0.09858 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.001 | 0.0013 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.58374 | 1.00069 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02378 | 0.03954 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47745 | 2.21617 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23899 | 0.47798 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32742 | 0.46224 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21946 | 0.3292 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.0083 | 0.01351 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14427 | 0.20046 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.08019 | 0.10936 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.16041 | 0.38498 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00102 | 0.00139 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.67765 | 0.95669 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00696 | 0.01531 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02259 | 0.02735 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.23153 | 0.46307 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01345 | 0.01898 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05396 | 0.08094 | * |
Rates updated on 11/15/25 at 13:38:34 PST






























































