The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.385 | 1.495 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 118512.05 | 144848.07 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37331 | 1.40102 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.57027 | 1.62708 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8383 | 1.9048 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07027 | 0.08518 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.8695 | 0.9316 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.00093 | 0.00104 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.009562 | 0.010383 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04048 | 0.04627 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35879 | 0.40411 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03618 | 0.04295 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.98139 | 1.09747 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18082 | 0.19986 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02443 | 0.02665 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.30763 | 0.33934 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04047 | 0.04558 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.23177 | 0.28057 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.55617 | 1.90756 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10748 | 0.15047 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 63950 | 56400 | ** |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0026 | 0.00329 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.12667 | 0.27446 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.15201 | 0.20565 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.33281 | 0.38828 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00017 | 0.0004 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.3399 | 0.4532 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02279 | 0.02819 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00126 | 0.00192 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.20212 | 2.10372 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.07984 | 0.15967 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58339 | 0.73691 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.10807 | 0.22515 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.13978 | 0.23963 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.0031 | 0.00446 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00745 | 0.01052 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.46203 | 0.61604 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05195 | 0.08906 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00077 | 0.00131 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.5644 | 0.96754 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02178 | 0.03266 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47732 | 2.21598 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.19172 | 0.42177 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32379 | 0.45712 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21231 | 0.31847 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00543 | 0.01324 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14222 | 0.17965 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07924 | 0.10806 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15838 | 0.3801 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.00138 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.70357 | 0.99328 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00672 | 0.01478 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02345 | 0.02838 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.1844 | 0.44255 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01219 | 0.01869 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05059 | 0.07589 | * |
![]() | ETH | Ethereum | 1388.4343 | 1534.58528 | * | |
![]() | LTC | Litecoin | 64.87914 | 71.70852 | * | |
![]() | XRP | Ripple | 0.39793 | 0.43981 | * | |
![]() | CUP | Cuba | Pesos | 0.04624 | 0.06358 | * |
Rates updated on 4/25/25 at 10:57:22 PST