The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.4 | 1.465 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 123047.33 | 150391.19 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.41815 | 1.44376 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.46578 | 1.51667 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.7321 | 1.8667 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.06961 | 0.08284 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.81386 | 0.99472 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.00084 | 0.00105 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008865 | 0.010771 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.03603 | 0.04875 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.32919 | 0.45312 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.04009 | 0.04726 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.93753 | 1.11864 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.17656 | 0.21089 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02089 | 0.02704 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.30584 | 0.33804 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.0347 | 0.04772 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.1985 | 0.29776 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.53499 | 1.81983 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.1095 | 0.14022 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 66500 | 64500 | ** |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0024 | 0.00338 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.13966 | 0.25938 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.14646 | 0.21968 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00028 | 0.00042 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.01825 | 0.02623 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.0003 | 0.00039 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00121 | 0.00181 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.32264 | 1.98396 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.10209 | 0.13399 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.49627 | 0.74441 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.17506 | 0.22112 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.16382 | 0.22526 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00295 | 0.00424 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00721 | 0.01081 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.42122 | 0.63182 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06192 | 0.09288 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00107 | 0.00147 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.60857 | 0.83678 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02251 | 0.02898 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.43793 | 1.88728 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.19942 | 0.43872 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31218 | 0.46826 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.20523 | 0.26905 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00006 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00796 | 0.01246 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.11436 | 0.17154 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07852 | 0.10624 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.24515 | 0.32886 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00076 | 0.00142 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.65338 | 0.98006 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.01016 | 0.01397 | * | |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02089 | 0.02827 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.26822 | 0.42914 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00007 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.3382 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01149 | 0.0197 | * |
![]() | ETH | Ethereum | 1388.4343 | 1534.58528 | ** | |
![]() | LTC | Litecoin | 64.87914 | 71.70852 | * | |
![]() | XRP | Ripple | 0.39793 | 0.43981 | * | |
![]() | CUP | Cuba | Pesos | 0.04742 | 0.0652 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.0475 | 0.07124 | * |
Rates updated on 2/21/25 at 16:45:19 PST