The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.36 | 1.445 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 132161.27 | 161530.45 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35247 | 1.38611 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60707 | 1.65528 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8651 | 1.9289 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07284 | 0.08741 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.87861 | 0.94041 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009647 | 0.0010752 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.009479 | 0.010237 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04141 | 0.04733 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35469 | 0.40323 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03548 | 0.04119 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02084 | 1.11777 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18543 | 0.20073 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02402 | 0.02666 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32102 | 0.34696 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04713 | 0.05182 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.24243 | 0.28742 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.66549 | 1.95738 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12283 | 0.15173 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00258 | 0.00326 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.18311 | 0.2585 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16995 | 0.20087 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.31075 | 0.40946 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 69200 | 60000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00017 | 0.00041 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.34782 | 0.46376 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02234 | 0.02764 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00124 | 0.0019 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.22433 | 2.14258 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.64383 | 2.03062 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08162 | 0.16325 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58106 | 0.73397 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12485 | 0.22295 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14928 | 0.25591 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00322 | 0.00463 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.0077 | 0.01027 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43125 | 0.60882 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05369 | 0.09204 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00075 | 0.00128 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.5744 | 0.98468 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.022 | 0.033 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.50508 | 2.25762 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22267 | 0.44535 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32014 | 0.45196 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21623 | 0.32435 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00849 | 0.01381 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14399 | 0.20007 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07833 | 0.10681 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15812 | 0.37948 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.00137 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.70593 | 0.99661 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00686 | 0.01508 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02303 | 0.02788 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22717 | 0.45433 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01363 | 0.01845 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05198 | 0.07798 | * |
Rates updated on 6/27/25 at 16:38:21 PST