The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.425 | 1.485 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 107934.44 | 131919.88 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.41101 | 1.44316 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.54607 | 1.59325 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8499 | 1.9146 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.06642 | 0.0839 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.8548 | 0.94478 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.00082 | 0.00103 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008854 | 0.010758 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.03368 | 0.04842 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.33067 | 0.44737 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.04009 | 0.04522 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.93759 | 1.11871 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.177 | 0.21142 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02117 | 0.02739 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.3059 | 0.3381 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.03447 | 0.0474 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.19844 | 0.29766 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.57317 | 1.86509 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11734 | 0.15026 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 75850 | 70100 | ** |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00243 | 0.00343 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.12433 | 0.26939 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.14696 | 0.22044 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00027 | 0.00041 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.01811 | 0.02604 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.0004 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.0012 | 0.0018 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.3757 | 2.06354 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.10926 | 0.14341 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.49173 | 0.73759 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.17598 | 0.22229 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.16456 | 0.22627 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00307 | 0.00442 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00727 | 0.01091 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.42303 | 0.63455 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06214 | 0.09322 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00106 | 0.00146 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.63093 | 0.86753 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02261 | 0.03391 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.48127 | 1.94417 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.19328 | 0.42522 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31504 | 0.47256 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21346 | 0.27984 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00006 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00847 | 0.01325 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.1183 | 0.17744 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07887 | 0.10671 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.25481 | 0.34181 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00076 | 0.00142 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.65458 | 0.98188 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.0105 | 0.01444 | * | |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02117 | 0.02864 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.27759 | 0.44414 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00007 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.3382 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.0117 | 0.02005 | * |
![]() | ETH | Ethereum | 1388.4343 | 1534.58528 | ** | |
![]() | LTC | Litecoin | 64.87914 | 71.70852 | * | |
![]() | XRP | Ripple | 0.39793 | 0.43981 | * | |
![]() | CUP | Cuba | Pesos | 0.04763 | 0.06549 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.04961 | 0.07441 | * |
Rates updated on 3/28/25 at 09:41:17 PST