The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.36 | 1.425 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 138698.29 | 177225.59 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35679 | 1.38791 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.62766 | 1.67398 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8126 | 1.9105 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07489 | 0.08898 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.87366 | 0.94377 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009523 | 0.0010614 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008918 | 0.010138 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04181 | 0.04778 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35798 | 0.40697 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03548 | 0.04119 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02276 | 1.11987 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18768 | 0.20315 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.0241 | 0.02675 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32501 | 0.35127 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04524 | 0.04974 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.24716 | 0.30576 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.67091 | 1.96375 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11584 | 0.15204 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00261 | 0.0033 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.1726 | 0.2589 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17279 | 0.19179 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.31351 | 0.41309 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00032 | 0.00041 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.35384 | 0.47179 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02132 | 0.02638 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00122 | 0.00186 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.22746 | 2.14805 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.65915 | 2.04954 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.082 | 0.16399 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58096 | 0.73385 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12648 | 0.22585 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14967 | 0.25658 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00326 | 0.00468 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00779 | 0.01038 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.43527 | 0.6145 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05495 | 0.0942 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00066 | 0.00112 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57684 | 0.98887 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02278 | 0.03416 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.49198 | 2.23798 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22714 | 0.45428 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.3231 | 0.45614 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21678 | 0.32518 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00844 | 0.01373 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14539 | 0.20201 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07903 | 0.10777 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15929 | 0.38228 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00085 | 0.00138 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.68944 | 0.97333 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00688 | 0.01513 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.0231 | 0.02797 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22705 | 0.45409 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01342 | 0.01816 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05258 | 0.07888 | * |
Rates updated on 8/26/25 at 14:04:57 PST