The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.35 | 1.389 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35431 | 1.38423 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.57883 | 1.64661 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8409 | 1.8945 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07672 | 0.07867 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.97146 | 1.01357 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.0418 | 0.04514 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.34433 | 0.39061 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03111 | 0.03478 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.01386 | 1.12058 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18719 | 0.20511 | ** |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009042 | 0.001015 | * |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02261 | 0.0253 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04299 | 0.04729 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.256 | 0.31319 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.69696 | 1.81009 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10331 | 0.15496 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00287 | 0.00359 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17063 | 0.25595 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16834 | 0.18223 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.31909 | 0.40611 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 138950 | 125000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00036 | 0.00046 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00835 | 0.01752 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.25199 | 0.48459 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02197 | 0.02747 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00041 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00122 | 0.00255 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00136 | 0.00196 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008484 | 0.009523 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16006 | 0.2106 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.01248 | 2.12621 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.43838 | 2.49319 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08776 | 0.17552 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58929 | 0.74436 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.45325 | 0.79319 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11566 | 0.22243 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00842 | 0.01211 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14807 | 0.25384 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.32881 | 0.37676 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00351 | 0.00549 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00781 | 0.01042 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.37736 | 0.62893 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06916 | 0.10578 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00083 | 0.00127 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57042 | 0.97787 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02028 | 0.03372 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47702 | 2.21552 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23096 | 0.5081 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31722 | 0.44784 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21458 | 0.32186 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00886 | 0.01352 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.13963 | 0.19401 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07742 | 0.10558 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18383 | 0.36766 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00137 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.68156 | 0.96221 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00951 | 0.01494 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.2253 | 0.46938 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01218 | 0.0172 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05233 | 0.08176 | * |
Rates updated on 5/02/26 at 14:17:43 PST


































































