The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4666
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.365 | 1.434 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37509 | 1.40704 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.59349 | 1.65132 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8145 | 1.8866 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07851 | 0.08654 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.96682 | 0.99568 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04349 | 0.04609 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.3524 | 0.40923 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03111 | 0.03621 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.02866 | 1.13694 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.20112 | 0.21224 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02351 | 0.02538 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04443 | 0.04792 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.26715 | 0.31033 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.73023 | 1.81213 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10333 | 0.155 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0029 | 0.00359 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17197 | 0.25795 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17403 | 0.18646 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.32625 | 0.41523 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009032 | 0.0010138 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 128950 | 112000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00036 | 0.00046 | * |
![]() | ALL | Albania | Leke | 0.00837 | 0.01757 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.26157 | 0.48289 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02206 | 0.02758 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00042 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00123 | 0.00257 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00137 | 0.00198 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.008463 | 0.009598 | ** |
![]() | MOP | Macau | Patacas | 0.16375 | 0.21546 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.01981 | 2.1416 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.47227 | 2.55194 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08581 | 0.17162 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58665 | 0.74104 | * |
![]() | AWG | Aruba | Guilders | 0.46393 | 0.81188 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.11824 | 0.22738 | * |
![]() | KES | Kenya | Shillings | 0.00856 | 0.01124 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.14923 | 0.25582 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.33084 | 0.37909 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00334 | 0.00523 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00795 | 0.0106 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.38624 | 0.64374 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.06979 | 0.10674 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.0009 | 0.0013 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.57485 | 0.98546 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02053 | 0.03413 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47274 | 2.20912 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.22266 | 0.48985 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32453 | 0.45816 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21614 | 0.3242 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.0089 | 0.01357 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14091 | 0.1958 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07923 | 0.10804 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.18908 | 0.37816 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.0014 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.67649 | 0.95504 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00958 | 0.01505 | * | |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.22531 | 0.45062 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.6511 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01272 | 0.01796 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05242 | 0.0819 | * |
Rates updated on 4/02/26 at 16:29:52 PST


































































