The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
| Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.385 | 1.439 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.38224 | 1.41165 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.60363 | 1.66061 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.846 | 1.9168 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07589 | 0.09107 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.8863 | 0.95742 | * |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04203 | 0.04804 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.36984 | 0.41178 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03318 | 0.03776 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.00256 | 1.12136 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.19075 | 0.20648 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02355 | 0.02622 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04495 | 0.04994 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.25205 | 0.31182 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.70715 | 1.84795 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.11918 | 0.15642 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00265 | 0.00335 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17434 | 0.2615 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.17537 | 0.19826 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.29875 | 0.41825 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009343 | 0.0010413 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 80500 | 77000 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00034 | 0.00043 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.3724 | 0.49654 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02133 | 0.02639 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00032 | 0.00039 | * |
![]() | XOF | Communauté Financière Africain | Francs | 0.00149 | 0.0026 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00127 | 0.00194 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.009073 | 0.009623 | ** |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.24032 | 2.17056 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.67896 | 2.07401 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08389 | 0.16777 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.58563 | 0.73974 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12798 | 0.22854 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.15127 | 0.25932 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.31829 | 0.36471 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00334 | 0.005 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00786 | 0.01048 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.44047 | 0.62184 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.0568 | 0.09737 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00061 | 0.00103 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.58304 | 0.99949 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02353 | 0.03529 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.49075 | 2.23613 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.23448 | 0.46895 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32691 | 0.46152 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21906 | 0.32858 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00853 | 0.01387 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14424 | 0.20042 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.08055 | 0.10984 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.16006 | 0.38414 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00086 | 0.00139 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.68435 | 0.96614 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00694 | 0.01526 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02265 | 0.02742 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.23017 | 0.46033 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01356 | 0.01834 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05356 | 0.08034 | * |
Rates updated on 10/25/25 at 11:35:16 PST






























































