The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.385 | 1.495 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 118487.26 | 144817.76 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.37331 | 1.40102 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.56633 | 1.623 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.8383 | 1.9048 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07031 | 0.08522 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.86843 | 0.93046 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.00093 | 0.00104 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.009546 | 0.010365 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04055 | 0.04635 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35829 | 0.40355 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03618 | 0.04295 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 0.98036 | 1.09632 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.18058 | 0.19958 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02438 | 0.0266 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.3072 | 0.33887 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04043 | 0.04554 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.23146 | 0.28019 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.55536 | 1.90657 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.10728 | 0.15019 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 63950 | 56400 | ** |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.0026 | 0.00329 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.12649 | 0.27407 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16068 | 0.20531 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.33238 | 0.38778 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00017 | 0.0004 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.34059 | 0.45412 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.02276 | 0.02815 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00126 | 0.00192 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.1993 | 2.09877 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.07963 | 0.15925 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.57998 | 0.73261 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.10792 | 0.22483 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.13959 | 0.2393 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.0031 | 0.00445 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00744 | 0.0105 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.4613 | 0.61507 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05188 | 0.08894 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00077 | 0.00131 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.56369 | 0.96632 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02184 | 0.03276 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.47529 | 2.21293 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.19112 | 0.42046 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.32164 | 0.45408 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21181 | 0.31771 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00542 | 0.01321 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14203 | 0.1794 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07911 | 0.10788 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15809 | 0.37942 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00095 | 0.00138 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.70247 | 0.99173 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00671 | 0.01476 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.0234 | 0.02832 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.18425 | 0.44219 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01217 | 0.01865 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05042 | 0.07564 | * |
![]() | ETH | Ethereum | 1388.4343 | 1534.58528 | * | |
![]() | LTC | Litecoin | 64.87914 | 71.70852 | * | |
![]() | XRP | Ripple | 0.39793 | 0.43981 | * | |
![]() | CUP | Cuba | Pesos | 0.04618 | 0.06349 | * |
Rates updated on 4/25/25 at 15:58:43 PST