The rates are subject to change all the time like any other businesses, until you actually purchase or make a confirmed booking. In other words, the rates are guaranteed once you’ve booked or are physically in the store. CALL US NOW: 778-285-4446
Code | Country | Name | WE buy | We Sell | Is Flagged | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UST | Canada | Tether | 1.345 | 1.415 | * |
![]() | BTC | Canada | Bitcoin | 127996.34 | 156439.97 | * |
![]() | USD | United States of America | Dollars | 1.35103 | 1.37824 | ** |
![]() | EUR | Euro Member Countries | Euros | 1.56364 | 1.60756 | ** |
![]() | GBP | United Kingdom | Pounds | 1.851 | 1.8954 | ** |
![]() | MXN | Mexico | Pesos | 0.07161 | 0.08593 | ** |
![]() | AUD | Australia | Dollars | 0.86662 | 0.92757 | * |
![]() | KRW | Korea (South) | Won | 0.0009729 | 0.0010623 | * |
![]() | JPY | Japan | Yen | 0.00943 | 0.010184 | ** |
![]() | THB | Thailand | Baht | 0.04106 | 0.04693 | * |
![]() | AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.35162 | 0.39974 | * |
![]() | TRL | Turkey | Liras | 0.03548 | 0.04119 | * |
![]() | SGD | Singapore | Dollars | 1.00596 | 1.10148 | * |
![]() | CNY | China | Yuan Renminbi | 0.1836 | 0.19874 | ** |
![]() | PHP | Philippines | Pesos | 0.02396 | 0.0266 | * |
![]() | MYR | Malaysia | Ringgits | 0.317 | 0.34261 | * |
![]() | TWD | Taiwan | New Dollars | 0.04595 | 0.05052 | * |
![]() | BRL | Brazil | Brazil Real | 0.23695 | 0.28092 | * |
![]() | CHF | Switzerland | Francs | 1.62455 | 1.90926 | * |
![]() | SEK | Sweden | Kronor | 0.12158 | 0.15018 | * |
![]() | CRC | Costa Rica | Colones | 0.00256 | 0.00323 | * |
![]() | DKK | Denmark | Kroner | 0.17859 | 0.25213 | * |
![]() | HKD | Hong Kong | Dollars | 0.16848 | 0.19913 | * |
![]() | SAR | Saudi Arabia | Riyals | 0.30785 | 0.40564 | * |
![]() | TOM | Iran | Toman | 64200 | 61200 | * |
![]() | COP | Colombia | Pesos | 0.00017 | 0.0004 | * |
![]() | PEN | Peru | Nuevos Soles | 0.33864 | 0.45152 | * |
![]() | DOP | Dominican Republic | Pesos | 0.0223 | 0.02759 | * |
![]() | KHR | Cambodia | Riels | 0.00031 | 0.00037 | * |
![]() | CLP | Chile | Pesos | 0.00124 | 0.0019 | * |
![]() | IEP | Ireland | Pound | 1.19493 | 2.09113 | * |
![]() | JOD | Jordan | Dinars | 1.62954 | 2.01297 | * |
![]() | NOK | Norway | Krone | 0.08201 | 0.16402 | * |
![]() | FJD | Fiji | Dollars | 0.57473 | 0.72598 | * |
![]() | GTQ | Guatemala | Quetzales | 0.12371 | 0.22091 | * |
![]() | HRK | Croatia | Kuna | 0.1454 | 0.24926 | * |
![]() | VND | Viet Nam | Dong | 0.00005 | 0.00006 | * |
![]() | HUF | Hungary | Forint | 0.00311 | 0.00447 | * |
![]() | JMD | Jamaica | Dollars | 0.00763 | 0.01018 | * |
![]() | XCD | East Caribbean Dollars | 0.4275 | 0.60353 | * | |
![]() | ZAR | South Africa | Rand | 0.05282 | 0.09055 | * |
![]() | ARS | Argentina | Pesos | 0.00074 | 0.00125 | * |
![]() | BGN | Bulgarian lev | 0.55952 | 0.95918 | * | |
![]() | EGP | Egypt | Pounds | 0.02186 | 0.0328 | * |
![]() | FKP | Falkland Islands (Malvinas) | Pounds | 1.4731 | 2.20966 | * |
![]() | ILS | Israel | New Shekels | 0.20684 | 0.41369 | * |
![]() | QAR | Qatar | Rials | 0.31646 | 0.44677 | * |
![]() | FIM | Finland | Markka | 0.21104 | 0.31656 | * |
![]() | IDR | Indonesia | Rupiahs | 0.00007 | 0.0001 | * |
![]() | ISK | Iceland | Kronur | 0.00814 | 0.01324 | * |
![]() | MAD | Morocco | Dirhams | 0.14111 | 0.19607 | * |
![]() | CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | * |
![]() | MVR | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa | 0.07764 | 0.10588 | * |
![]() | RON | Romanian new leu | 0.15552 | 0.37324 | * | |
![]() | IQD | Iraq | Dinars | 0.00094 | 0.00135 | * |
![]() | NZD | New Zealand | Dollars | 0.69695 | 0.98393 | ** |
![]() | RSD | Serbian dinar | 0.00668 | 0.01469 | * | |
![]() | PES | Philippines | Pesos | 0.02297 | 0.02781 | * |
![]() | PLN | Poland | Zlotych | 0.2197 | 0.43939 | * |
![]() | SCO | Scotland | Pounds Sterling | 1.1949 | 1.8928 | ** |
![]() | INR | India | Rupees | 0.01342 | 0.01816 | * |
![]() | CZK | Czech Republic | Koruny | 0.05041 | 0.07561 | * |
Rates updated on 6/13/25 at 07:49:09 PST